Statistiche mensili dell'anno 2022
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Luglio | 457 | 943 |
Giugno | 7441 | 14979 |
Maggio | 6512 | 12800 |
Aprile | 7136 | 12693 |
Marzo | 7850 | 14698 |
Febbraio | 7544 | 16047 |
Gennaio | 7988 | 16558 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2021 | 102281 | 202076 |
2020 | 84075 | 158910 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Notizie | 25693 |
Albo Pretorio | 17412 |
Uffici | 8419 |
Il Comune | 5524 |
IMU | 5389 |
Notizie | 5057 |
Modulistica | 4560 |
Storia | 4467 |
Contatti | 4231 |
IUC | 3851 |
Statistiche conteggiate dal: 02/03/2020
Utilità