Statistiche mensili dell'anno 2023
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Marzo | 7170 | 30190 |
Febbraio | 7756 | 28242 |
Gennaio | 8977 | 53377 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2022 | 93779 | 268111 |
2021 | 102281 | 202076 |
2020 | 84075 | 158910 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Albo Pretorio | 41144 |
Notizie | 29909 |
Uffici | 11418 |
Il Comune | 7299 |
Notizie | 6457 |
IMU | 6146 |
Modulistica | 6104 |
Storia | 5451 |
Contatti | 5429 |
Sindaco | 4981 |
Statistiche conteggiate dal: 02/03/2020
Utilità