Statistiche mensili dell'anno 2023
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Settembre | 4737 | 8549 |
Agosto | 7486 | 18178 |
Luglio | 8784 | 31913 |
Giugno | 11805 | 28146 |
Maggio | 9102 | 35044 |
Aprile | 6856 | 31607 |
Marzo | 11259 | 49505 |
Febbraio | 7756 | 28242 |
Gennaio | 8977 | 53377 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2022 | 93779 | 268111 |
2021 | 102281 | 202076 |
2020 | 84075 | 158910 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Albo Pretorio | 48067 |
Notizie | 32759 |
Uffici | 13287 |
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1, (UNO) POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D POSIZIONE ECONOMICA D1. | 9534 |
Il Comune | 8351 |
Notizie | 7441 |
Modulistica | 7070 |
IMU | 6701 |
Contatti | 6190 |
Storia | 5974 |
Statistiche conteggiate dal: 02/03/2020
Utilità